이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.

전체 시장 : $ 2,211,143,264,576

24H 볼륨 : $ 37,413,385,467

비트 점유 : 58.67 %

업비트 :

바이낸스 :

김프 : KRW (%)

환율(구글고시기준) :

시가총액 기준 Top 10 암호화폐

순위 이름 시가총액 현재 가격
마지막 업데이트: 2026-07-19 17:16:09

거래소 순위 Top 50

출처 : Coingecko


Warning: A non-numeric value encountered in /hosting/coinsquare/html/theme/coins/mobile/top50.php on line 104
순위 거래소 24시간 거래량(USD)
1$0.00

바이낸스 고래 체결 현황

최종 업데이트: 2026-07-19 17:16:09

선택된 코인: 비트코인 (BTCUSDT)

기준: 30,000 USDT 이상의 거래

시장: 현물

시간 가격 수량 거래액
2026-07-19 17:14:56 $64,709.00 0.6492 $42,009.08
2026-07-19 17:14:56 $64,707.76 0.5568 $36,026.69
2026-07-19 17:14:56 $64,706.90 0.7733 $50,037.20
2026-07-19 17:14:56 $64,706.34 0.7918 $51,232.54
2026-07-19 17:14:56 $64,706.33 0.6492 $42,007.35
2026-07-19 17:14:56 $64,704.51 0.5568 $36,026.82
2026-07-19 17:14:56 $64,704.35 0.4937 $31,943.24
2026-07-19 17:14:56 $64,704.01 0.5303 $34,315.12
2026-07-19 17:14:56 $64,700.09 0.6492 $42,003.30
2026-07-19 17:14:56 $64,700.08 0.8694 $56,250.90
2026-07-19 17:14:56 $64,700.00 0.4978 $32,208.95
2026-07-19 17:14:56 $64,699.70 0.7703 $49,834.94
2026-07-19 17:14:56 $64,699.58 0.8965 $58,003.82
2026-07-19 17:14:56 $64,699.51 0.7734 $50,037.31
2026-07-19 17:14:56 $64,696.63 0.5425 $35,094.69
2026-07-19 17:14:56 $64,696.19 0.6492 $42,000.77
2026-07-19 17:14:56 $64,694.19 0.6794 $43,953.88
2026-07-19 17:14:56 $64,693.56 1.6082 $104,039.54
2026-07-19 17:14:56 $64,691.37 0.7735 $50,037.48
2026-07-19 17:14:56 $64,690.04 0.5654 $36,576.40
2026-07-19 17:14:56 $64,689.64 0.6492 $41,996.51
2026-07-19 17:14:56 $64,688.70 1.1764 $76,098.49
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 0.7292 $47,168.30
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 1.4036 $90,792.51
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 1.8383 $118,909.14
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 0.6061 $39,204.93
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 4.4000 $284,614.00
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 1.1000 $71,153.50
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 0.5016 $32,447.94
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 0.5571 $36,036.01
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 0.7000 $45,279.50
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 0.5083 $32,879.39
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 0.7577 $49,013.12
2026-07-19 17:14:56 $64,685.00 2.0954 $135,540.30
2026-07-19 17:14:57 $64,685.00 1.0000 $64,685.00
2026-07-19 17:14:58 $64,685.00 1.0000 $64,685.00
2026-07-19 17:14:58 $64,685.00 1.0000 $64,685.00
2026-07-19 17:14:58 $64,685.00 1.0000 $64,685.00
2026-07-19 17:14:58 $64,685.00 1.0000 $64,685.00
2026-07-19 17:14:58 $64,685.00 1.0000 $64,685.00
2026-07-19 17:14:59 $64,685.00 1.0000 $64,685.00
2026-07-19 17:14:59 $64,685.00 2.1820 $141,142.67
2026-07-19 17:14:59 $64,685.00 4.0386 $261,238.13
2026-07-19 17:14:59 $64,685.00 4.0301 $260,687.67
2026-07-19 17:14:59 $64,685.00 2.9810 $192,823.40
2026-07-19 17:14:59 $64,685.00 4.1216 $266,603.76
2026-07-19 17:14:59 $64,685.00 21.3878 $1,383,466.61
2026-07-19 17:14:59 $64,703.69 0.5619 $36,357.00
2026-07-19 17:14:59 $64,706.76 0.8315 $53,803.02
2026-07-19 17:14:59 $64,709.53 0.4815 $31,156.34
2026-07-19 17:14:59 $64,709.16 0.6369 $41,212.62
2026-07-19 17:14:59 $64,709.90 0.7784 $50,372.77
2026-07-19 17:14:59 $64,709.89 0.6369 $41,213.73
2026-07-19 17:14:59 $64,709.90 0.5310 $34,360.96
2026-07-19 17:14:59 $64,709.90 0.6650 $43,032.08
2026-07-19 17:14:59 $64,709.90 0.5400 $34,943.35
2026-07-19 17:14:59 $64,709.90 0.5590 $36,172.83
2026-07-19 17:14:59 $64,713.05 0.5070 $32,806.93
2026-07-19 17:14:59 $64,719.91 0.8676 $56,153.58
2026-07-19 17:14:59 $64,719.92 0.9414 $60,924.74
2026-07-19 17:14:59 $64,715.47 1.4100 $91,248.81
2026-07-19 17:14:59 $64,715.47 0.4920 $31,840.01
2026-07-19 17:14:59 $64,715.47 2.7288 $176,596.87
2026-07-19 17:14:59 $64,716.84 0.9921 $64,207.52
2026-07-19 17:14:59 $64,719.62 0.6370 $41,228.99
2026-07-19 17:14:59 $64,719.90 0.4800 $31,065.55
2026-07-19 17:14:59 $64,719.62 0.6368 $41,214.10
2026-07-19 17:14:59 $64,719.90 0.8362 $54,118.13
2026-07-19 17:14:59 $64,716.30 0.7610 $49,249.10
2026-07-19 17:14:59 $64,716.29 0.5000 $32,358.15
2026-07-19 17:14:59 $64,716.29 0.6359 $41,153.74
2026-07-19 17:14:59 $64,716.30 1.2661 $81,936.66
2026-07-19 17:15:42 $64,690.30 0.9901 $64,048.57

국내 거래소 시세 현황

코인명 현재가 전일대비 거래량(볼륨)

가상자산의 가치 변동으로 인한 손실 발생 가능성 등을 고려하여 투자하시고, 코인광장에서 제공하는 자료에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다.