이 배너는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 이에따른 일정액의수수수료를 제공받습니다.
| 순위 | 이름 | 시가총액 | 현재 가격 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $1.61T | $80,503.41 |
| 2 | BOBO (BOBO) | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Ethereum (ETH) | $272.16B | $2,255.07 |
| 4 | Tether (USDT) | $195.28B | $1.00 |
| 5 | XRP (XRP) | $146.69B | $1.47 |
| 6 | Binance Coin (BNB) | $92.33B | $684.99 |
| 7 | USD Coin (USDC) | $76.57B | $1.00 |
| 8 | Solana (SOL) | $56.97B | $90.95 |
| 9 | Hyperliquid (HYPE) | $45.35B | $45.39 |
| 10 | TRON (TRX) | $33.36B | $0.35 |
출처 : Coingecko
| 순위 | 거래소 | 24시간 거래량(USD) |
|---|---|---|
| 1 | $0.00 |